●标配 ○选配 -无
登出
登录
注册
广州
全系配置
展开查看
电池冷却方式
CLTC纯电续航里程(km)
电池能量(kWh)
电池能量密度(Wh/kg)
百公里耗电量(kWh/100km)
快充功能
快充功率(kW)
电池快充时间(小时)
电池慢充时间(小时)
电池快充电量范围(%)
电池慢充电量范围(%)
慢充接口位置
快充接口位置
前排安全气囊
侧气囊
头部气囊
前排中间气囊
被动行人保护
ABS防抱死
制动力分配
刹车辅助
牵引力控制
车身稳定
儿童座椅接口
车道偏离预警
自动刹车
疲劳驾驶提示
前方碰撞预警
低速行车警告
内置行车记录仪
道路救援
能量回收系统
自动驻车
上坡辅助
可变转向比
前/后驻车雷达
倒车车侧预警系统
卫星导航系统
导航路况显示
AR实景导航
并线辅助
车道保持辅助系统
辅助泊车入位
无框设计车门
电动后备厢
感应后备厢
车内中控锁
无钥匙启动
隐藏电动门把手
电池预加热
LED日间行车灯
自适应远近光
自动头灯
转向辅助灯
大灯高度可调
大灯延时关闭
前/后电动车窗
车窗防夹
蓝牙/车载电话
语音免唤醒词
语音连续识别
车联网
OTA升级
主动降噪
多功能方向盘
方向盘记忆
全液晶仪表盘
主/副电动座椅
后排老板键
前/后中央扶手
后排杯架
触摸式阅读灯
热泵空调
后座出风口
分区空调
车载空气净化器
车内PM2.5过滤装置
空气质量监测
DOW开门预警
主动转向系统
HUD抬头显示
可选配置 点击选择心仪配置
内部配置
外部配置
操控配置
安全配置
共有3个符合车型
纯电动
指导价
经销商报价
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 先锋版
计算
对比
配置
47.80万
33.80万起
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 旗舰版
计算
对比
配置
62.70万
48.70万起
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 豪华版
计算
对比
配置
49.60万
35.60万起
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 先锋版
|
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 旗舰版
|
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 豪华版
|
---|
基本参数 | |||
车型名称 | 奔驰EQE 2025款 500 4MATIC 先锋版 | 奔驰EQE 2025款 500 4MATIC 旗舰版 | 奔驰EQE 2025款 500 4MATIC 豪华版 |
参考价 | 33.80 询价 | 48.70 询价 | 35.60 询价 |
厂商指导价(元) | 47.80万 | 62.70万 | 49.60万 |
厂商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩(N·m) | 858 | 858 | 858 |
发动机 | - | - | - |
变速箱 | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
纯电续航里程 | - | - | - |
快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
实测续航里程(km) | - | - | - |
快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
慢充时间(小时) | 13 | 13 | 13 |
实测快充时间(小时) | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - |
参考价(元) | 31.65万起 | 46.55万起 | 33.45万起 |
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
CLTC纯电续航里程(km) | 681 | 681 | 681 |
电动机(Ps) | 408 | 408 | 408 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - |
车身 | |||
长度(mm) | 4969 | 4969 | 4969 |
宽度(mm) | 1906 | 1906 | 1906 |
高度(mm) | 1514 | 1514 | 1514 |
轴距(mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
前轮距(mm) | 1639 | 1634 | 1634 |
后轮距(mm) | 1650 | 1645 | 1645 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - |
整备质量(kg) | 2515 | 2515 | 2515 |
后排车门开启方式 | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
离去角(°) | 19 | 19 | 19 |
最小转弯半径(m) | 6.25 | 5.35 | 6.25 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
后备厢容积(L) | 430 | 430 | 430 |
风阻系数(Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
最大满载质量(kg) | 2970 | 2970 | 2970 |
电动机 | |||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 858 | 858 | 858 |
前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 302 | 302 | 302 |
后电动机最大功率(kW) | 215 | 215 | 215 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 556 | 556 | 556 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 681 | 681 | 681 |
电池能量(kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
电池能量密度(Wh/kg) | 172 | 172 | 172 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
电池组质保 | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 122 | 122 | 122 |
快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
慢充时间(小时) | 13 | 13 | 13 |
快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
变速箱 | |||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/45 R19 |
后轮胎规格 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/45 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
前排中间气囊 | ● | ● | ● |
被动行人保护 | ● | ● | ● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ● | ||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | |
能量回收系统 | ● | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - |
可变转向比 | ● | - | ● |
驾驶硬件 | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | ● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |
前方感知摄像头 | ●单目○双目 | 前● / 后● | ●双目 |
摄像头数量 | ●5个○6个 | ●360度全景影像 | ●6个 |
车内摄像头数量 | ●1个 | ●双目 | ●1个 |
超声波雷达数量 | ●12个 | ●6个 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | ●1个○5个 | ●1个 | ●5个 |
驾驶功能 | ●12个 | ||
巡航系统 | ●自适应巡航○全速自适应巡航 | ●5个 | ●全速自适应巡航 |
辅助驾驶等级 | ○L2 | ●L2 | |
倒车车侧预警系统 | ● | ●全速自适应巡航 | ● |
卫星导航系统 | ● | ●L2 | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
地图品牌 | ●高德 | ● | ●高德 |
AR实景导航 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ●高德 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ○ | ● | ● |
道路交通标识识别 | ○ | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
辅助变道 | ○ | ● | ● |
外观/防盗 | ● | ||
外观套件 | ●运动风格 | ● | ●运动风格 |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | |
无框设计车门 | ● | ●运动风格 | ● |
电动后备厢 | ● | ●铝合金 | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙●UWB数字钥匙 | ● | ●遥控钥匙●UWB数字钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ●全车 | ●遥控钥匙●UWB数字钥匙 | ●全车 |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ●全车 | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● |
车外灯光 | ● | ||
近光灯光源 | ●LED | ● | ●LED |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | |
LED日间行车灯 | ● | ●LED | ● |
自适应远近光 | ● | ●LED | ● |
自动头灯 | ● | ●数字式 | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | - | ||
天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ● | ●分段式电动天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | ● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | |
车窗防夹手功能 | ● | ●分段式电动天窗 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ●前排 | 前● / 后● | ●前排 |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●全车 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | - | ● | - |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●前排 | ●雨量感应式 |
外后视镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ||
外后视镜功能 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | - | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 |
屏幕/系统 | ●雨量感应式 | ||
中控彩色屏幕 | ●触控OLED屏 | ●触控OLED屏 | |
中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●12.8英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay | ●触控OLED屏 | ●支持CarPlay |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●17.7英寸 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 |
语音助手唤醒词 | ●你好,奔驰 | ●201PPI | ●你好,奔驰 |
语音免唤醒词 | ● | ●12.3英寸 | ● |
语音分区域唤醒识别 | ●单区域 | ●OLED | ●单区域 |
语音连续识别 | ● | ●209PPI | ● |
车载智能系统 | ●MBUX | ● | ●MBUX |
车机智能芯片 | ●英伟达Xavier | ●支持CarPlay | ●英伟达Xavier |
车机系统内存(GB) | ●8 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●8 |
车机系统存储(GB) | ●24 | ●你好,奔驰 | ●24 |
智能化配置 | ● | ||
车联网 | ● | ●单区域 | ● |
4G/5G网络 | ●5G | ● | ●5G |
OTA升级 | ● | ●MBUX | ● |
手机APP远程功能 | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修 | ●英伟达Xavier | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修 |
主动降噪 | ● | ●8 | ● |
方向盘/内后视镜 | ●24 | ||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | |
方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 | ● | ●电动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●5G | ●电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修 | - |
方向盘加热 | ○ | ● | ○ |
方向盘记忆 | ● | ● | |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ●真皮 | ●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | ●电动上下+前后调节 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●电子式怀挡换挡 | ●12.3英寸 |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ● | ● |
ETC装置 | ○ | - | ●29英寸 |
车内充电 | ○ | ●自动防眩目 | |
多媒体/充电接口 | ●Type-C | ● | ○ |
USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排2个 | ●彩色 | |
手机无线充电功能 | ●前排 | ● | ●Type-C |
座椅配置 | ●12.3英寸 | ●前排3个/后排2个 | |
座椅材质 | ●仿皮 | ● | ●前排 |
运动风格座椅 | - | ●29英寸 | |
座椅高低调节 | - | ●自动防眩目 | ●仿皮 |
腰部支撑调节 | - | ○ | - |
肩部支撑调节 | - | - | |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | ●Type-C | - |
第二排靠背角度调节 | - | ●前排3个/后排2个 | - |
第二排座椅移动 | - | ●前排 | 主● / 副● |
后排座椅电动调节 | - | - | |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ●仿皮 | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | ● |
前/后排座椅通风 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | 主● / 副● | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | - | - |
后排杯架 | ● | ● | - |
可加热/制冷杯架 | - | - | 前● / 后● |
主座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节●腰部支撑(4向) | - | ● |
副座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节●腰部支撑(4向) | - | - |
前排座椅功能 | ●加热○通风 | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节●腰部支撑(4向) |
电动座椅记忆功能 | ●驾驶位●副驾驶位 | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节●腰部支撑(4向) |
第二排座椅调节 | - | - | ●加热○通风 |
第二排座椅功能 | ○加热 | - | ●驾驶位●副驾驶位 |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | 前● / 后● | - |
音响/车内灯光 | ● | ○加热 | |
扬声器品牌名称 | ○Burmester柏林之声(10000元) | - | ●比例放倒 |
扬声器数量 | ○15喇叭●待查 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节●腰部支撑(4向) | |
触摸式阅读灯 | ● | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腿托调节●腰部支撑(4向) | ○Burmester柏林之声(10000元) |
车内环境氛围灯 | ●64色 | ●加热○通风 | ○15喇叭●待查 |
空调/冰箱 | ●驾驶位●副驾驶位 | ● | |
空调控制方式 | - | - | ●64色 |
后排独立空调 | - | ○加热 | |
后座出风口 | ● | ●比例放倒 | - |
温度分区控制 | ● | - | |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ○Burmester柏林之声(10000元) | ● |
车载空气净化器 | ● | ○15喇叭●待查 | ● |
车载冰箱 | - | ● | - |
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●64色 | ● |
热泵空调 | ● | ○ | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ●自动空调 | |
空气质量监测 | ● | - | ● |
畅新空气护盾 | - | - | ● |
主动式环境氛围照明系统 | - | ● | ● |
车内香氛装置 | - | ● | - |
特色配置 | - | - | |
畅新空气护盾 | - | ● | - |
主动式环境氛围照明系统 | - | - | |
颜色 | ●自动空调 | - | |
外观颜色 | ● | - | |
内饰颜色 | ● | ||
选装包 | ● | ||
智能领航辅助Pro:9500元 | 包含:车道保持辅助系统后部传感器、智能领航转向功能、避让辅助功能、预防性安全系统(PRE-SAFE) 座椅脉冲侧碰保护功能、交通标志辅助系统 | - | |
智享套装2:10200元 | 包含:前排空调座椅、方向盘加热、可加热后排座椅 | - | |
玻璃/后视镜 | ○ | 包含:前排空调座椅、方向盘加热、可加热后排座椅 | |
前/后电动车窗 | - | ||
车窗一键升降 | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | |
后视镜电动调节 | - | - | |
后视镜加热 | - | - | |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | |
流媒体车内后视镜 | - | 包含:前排空调座椅、方向盘加热、可加热后排座椅 | - |
后视镜电动折叠 | - | - | |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
防紫外线玻璃 | - | - | - |
●标配 ○选配 -无 |
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 先锋版
|
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 旗舰版
|
2025款 奔驰EQE 500 4MATIC 豪华版
|
---|
基本参数 | |||
车型名称 | 奔驰EQE 2025款 500 4MATIC 先锋版 | 奔驰EQE 2025款 500 4MATIC 旗舰版 | 奔驰EQE 2025款 500 4MATIC 豪华版 |
参考价 | 33.80 询价 | 48.70 询价 | 35.60 询价 |
厂商指导价(元) | 47.80万 | 62.70万 | 49.60万 |
厂商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩(N·m) | 858 | 858 | 858 |
发动机 | - | - | - |
变速箱 | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
纯电续航里程 | - | - | - |
快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
实测续航里程(km) | - | - | - |
快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
慢充时间(小时) | 13 | 13 | 13 |
实测快充时间(小时) | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - |
参考价(元) | 31.65万起 | 46.55万起 | 33.45万起 |
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
CLTC纯电续航里程(km) | 681 | 681 | 681 |
电动机(Ps) | 408 | 408 | 408 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - |
车身 | |||
长度(mm) | 4969 | 4969 | 4969 |
宽度(mm) | 1906 | 1906 | 1906 |
高度(mm) | 1514 | 1514 | 1514 |
轴距(mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
前轮距(mm) | 1639 | 1634 | 1634 |
后轮距(mm) | 1650 | 1645 | 1645 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - |
整备质量(kg) | 2515 | 2515 | 2515 |
后排车门开启方式 | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
离去角(°) | 19 | 19 | 19 |
最小转弯半径(m) | 6.25 | 5.35 | 6.25 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
后备厢容积(L) | 430 | 430 | 430 |
风阻系数(Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
最大满载质量(kg) | 2970 | 2970 | 2970 |
电动机 | |||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 858 | 858 | 858 |
前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 302 | 302 | 302 |
后电动机最大功率(kW) | 215 | 215 | 215 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 556 | 556 | 556 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 681 | 681 | 681 |
电池能量(kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
电池能量密度(Wh/kg) | 172 | 172 | 172 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
电池组质保 | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 122 | 122 | 122 |
快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
慢充时间(小时) | 13 | 13 | 13 |
快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
变速箱 | |||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/45 R19 |
后轮胎规格 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/45 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
前排中间气囊 | ● | ● | ● |
被动行人保护 | ● | ● | ● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ● | ||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | |
能量回收系统 | ● | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - |
可变转向比 | ● | - | ● |
驾驶硬件 | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | ● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |
前方感知摄像头 | ●单目○双目 | 前● / 后● | ●双目 |
摄像头数量 | ●5个○6个 | ●360度全景影像 | ●6个 |
车内摄像头数量 | ●1个 | ●双目 | ●1个 |
超声波雷达数量 | ●12个 | ●6个 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | ●1个○5个 | ●1个 | ●5个 |
驾驶功能 | ●12个 | ||
巡航系统 | ●自适应巡航○全速自适应巡航 | ●5个 | ●全速自适应巡航 |
辅助驾驶等级 | ○L2 | ●L2 | |
倒车车侧预警系统 | ● | ●全速自适应巡航 | ● |
卫星导航系统 | ● | ●L2 | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
地图品牌 | ●高德 | ● | ●高德 |
AR实景导航 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ●高德 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ○ | ● | ● |
道路交通标识识别 | ○ | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
辅助变道 | ○ | ● | ● |
外观/防盗 | ● | ||
外观套件 | ●运动风格 | ● | ●运动风格 |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | |
无框设计车门 | ● | ●运动风格 | ● |
电动后备厢 | ● | ●铝合金 | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙●UWB数字钥匙 | ● | ●遥控钥匙●UWB数字钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ●全车 | ●遥控钥匙●UWB数字钥匙 | ●全车 |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ●全车 | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● |
车外灯光 | ● | ||
近光灯光源 | ●LED | ● | ●LED |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | |
LED日间行车灯 | ● | ●LED | ● |
自适应远近光 | ● | ●LED | ● |
自动头灯 | ● | ●数字式 | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
