●标配 ○选配 -无
登出
登录
注册
广州
全系配置
展开查看
电池冷却方式
CLTC纯电续航里程(km)
电池能量(kWh)
百公里耗电量(kWh/100km)
快充功能
快充功率(kW)
高压快充
高压平台(V)
电池快充时间(小时)
电池慢充时间(小时)
电池快充电量范围(%)
电池慢充电量范围(%)
慢充接口位置
快充接口位置
对外交流放电功率(kW)
前排安全气囊
侧气囊
头部气囊
ABS防抱死
制动力分配
刹车辅助
牵引力控制
车身稳定
儿童座椅接口
车道偏离预警
自动刹车
疲劳驾驶提示
DOW开门预警
前方碰撞预警
后方碰撞预警
哨兵模式/千里眼
低速行车警告
内置行车记录仪
道路救援
防侧翻系统
能量回收系统
自动驻车
上坡辅助
陡坡缓降
前/后驻车雷达
透明底盘/540度影像
倒车车侧预警系统
卫星导航系统
导航路况显示
高精地图
并线辅助
车道保持辅助系统
车道居中保持
道路交通标识识别
辅助泊车入位
遥控泊车
循迹倒车
辅助变道
辅助匝道自动驶出(入)
信号灯识别
方向盘离手检测
无框设计车门
电动后备厢
电动后备厢位置记忆
车内中控锁
无钥匙启动
隐藏电动门把手
电池预加热
对外放电
LED日间行车灯
自适应远近光
自动头灯
大灯高度可调
大灯延时关闭
前/后电动车窗
车窗防夹
蓝牙/车载电话
语音免唤醒词
语音连续识别
可见即可说
手势控制
面部识别
应用商店
多指飞屏操控
车联网
OTA升级
Wi-Fi热点
主动降噪
模拟声浪
多功能方向盘
方向盘加热
方向盘记忆
全液晶仪表盘
行李厢12V电源接口
主/副电动座椅
前/后中央扶手
后排杯架
触摸式阅读灯
热泵空调
后座出风口
分区空调
车载空气净化器
车内PM2.5过滤装置
负离子发生器
空气质量监测
车内生物监测系统
车内香氛装置
电池特有技术
WLTC纯电续航里程(km)
CLTC综合续航(km)
可选配置 点击选择心仪配置
内部配置
外部配置
操控配置
安全配置
后排老板键
后排隐私玻璃
第二排独立座椅
共有11个符合车型
纯电动
指导价
经销商报价
2025款 阿维塔11 Max 纯电版
计算
对比
配置
30.99万
30.99万起
2025款 阿维塔11 Max 纯电版四驱
计算
对比
配置
32.99万
32.99万起
2025款 阿维塔11 Ultra 纯电后驱版
计算
对比
配置
33.99万
33.99万起
2025款 阿维塔11 改款 Ultra 纯电版四驱
计算
对比
配置
36.99万
36.99万起
2025款 阿维塔11 Ultra 纯电四驱版
计算
对比
配置
36.99万
36.99万起
2025款 阿维塔11 暗夜骑士版
计算
对比
配置
38.99万
38.99万起
2025款 阿维塔11 改款 皇家剧院版
计算
对比
配置
42.99万
42.99万起
2025款 阿维塔11 皇家剧院版
计算
对比
配置
42.99万
42.99万起
1.5T 115kW 涡轮增压
指导价
经销商报价
2025款 阿维塔11 Max 增程版
计算
对比
配置
27.99万
27.99万起
2025款 阿维塔11 改款 Max 增程版
计算
对比
配置
28.99万
28.99万起
2025款 阿维塔11 Ultra 增程版
计算
对比
配置
29.99万
29.99万起
2025款 阿维塔11 Max 纯电版
|
2025款 阿维塔11 Max 纯电版四驱
|
2025款 阿维塔11 Ultra 纯电后驱版
|
2025款 阿维塔11 Ultra 纯电四驱版
|
2025款 阿维塔11 改款 Ultra 纯电版四驱
|
2025款 阿维塔11 暗夜骑士版
|
2025款 阿维塔11 改款 皇家剧院版
|
2025款 阿维塔11 皇家剧院版
|
2025款 1.5T 阿维塔11 Max 增程版
|
2025款 1.5T 阿维塔11 改款 Max 增程版
|
2025款 1.5T 阿维塔11 Ultra 增程版
|
---|
基本参数 | |||||||||||
车型名称 | 阿维塔11 Max 纯电版 | 阿维塔11 Max 纯电版四驱 | 阿维塔11 Ultra 纯电后驱版 | 阿维塔11 Ultra 纯电四驱版 | 阿维塔11 改款 Ultra 纯电版四驱 | 阿维塔11 暗夜骑士版 | 阿维塔11 改款 皇家剧院版 | 阿维塔11 皇家剧院版 | 阿维塔11 Max 增程版 | 阿维塔11 改款 Max 增程版 | 阿维塔11 Ultra 增程版 |
参考价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 30.99 | 32.99 | 33.99 | 36.99 | 36.99 | 38.99 | 42.99 | 42.99 | 27.99 | 28.99 | 29.99 |
厂商 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.04 | 2024.12 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | 237 | 402 | - | - | - | 402 | 231 | 231 | 231 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
车身结构 | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 3.9 | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
慢充时间(小时) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 7 | 7 | 7 |
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
参考价(元) | 30.99万起 | 32.99万起 | 33.99万起 | 36.99万起 | 36.99万起 | 38.99万起 | 42.99万起 | 42.99万起 | 27.99万起 | 28.99万起 | 29.99万起 |
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
CLTC纯电续航里程(km) | 815 | 760 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机(Ps) | 322 | 547 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 180 | 180 | 180 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.83 | 1.94 | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 225 | 225 | 225 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 314 | 314 |
环保标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
长度(mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 |
宽度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
高度(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
轴距(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
前轮距(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
后轮距(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2310 | 2410 | 2310 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2240 | 2240 | 2240 |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
前备厢容积(L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 2700 | 2700 |
最大满载质量(kg) | 2710 | 2810 | 2710 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
电动机总功率(kW) | 237 | 402 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 1497 | 1497 | 1497 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
电动机总扭矩(N·m) | 396 | 687 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | L | L | L |
后电动机最大功率(kW) | 237 | 165 | 237 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 4 | 4 | 4 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 396 | 291 | 396 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 4 | 4 | 4 |
驱动电机数 | 单电机 | 237 | 单电机 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | - | - | - |
电机布局 | 后置 | 396 | 后置 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | DOHC | DOHC | DOHC |
电池类型 | 三元锂电池 | 双电机 | 三元锂电池 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | - | - | - |
电芯品牌 | 宁德时代(四川时代) | 前置+后置 | 宁德时代(四川时代) | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | - | - | - |
电池冷却方式 | 液冷 | 三元锂电池 | 液冷 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 156 | 156 | 156 |
CLTC纯电续航里程(km) | 815 | 宁德时代(四川时代) | 815 | 宁德时代(四川时代) | 宁德时代(四川时代) | 宁德时代(四川时代) | 宁德时代(四川时代) | 宁德时代(四川时代) | 115 | 115 | 115 |
电池能量(kWh) | 116.79 | 液冷 | 116.79 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.8 | 760 | 15.8 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | - | - | - |
电池组质保 | 八年或16万公里 | 116.79 | 八年或16万公里 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 16.7 | 支持 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | - | - |
快充功率(kW) | 240 | 八年或16万公里 | 240 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 92号 | 92号 | 92号 |
快充时间(小时) | 0.42 | 240 | 0.42 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
慢充时间(小时) | 13.5 | 支持 | 13.5 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
快充电量(%) | 30-80 | 0.42 | 30-80 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前电动机最大功率(kW) | - | 13.5 | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 国VI | 国VI | 国VI |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 |
变速箱 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 231 | 231 | 231 |
底盘转向 | - | - | - | ||||||||
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 367 | 367 | 367 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 231 | 231 | 231 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 367 | 367 | 367 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 后置 | 后置 | 后置 |
四驱形式 | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(江苏时代) |
车轮制动 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 180 | 180 | 180 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 225 | 225 | 225 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |
前轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
后轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 |
被动安全 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 7 | 7 | 7 |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
驾驶操控 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | ||||||||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | - | - | - |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶硬件 | |||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ● | ● | ● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ● | ● | ● |
摄像头数量 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ● | ● | ● |
车内摄像头数量 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
超声波雷达数量 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
毫米波雷达数量 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ● | ● | ● |
激光雷达品牌 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ● | ● | ● |
激光雷达数量 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ● | ● | ● |
激光雷达线数 | ●96线 | ●96线 | ●96线 | ●96线 | ●96线 | ●96线 | ●96线 | ●96线 | ● | ● | ● |
激光雷达10%反射率探测距离 | ●150米 | ●150米 | ●150米 | ●150米 | ●150米 | ●150米 | ●150米 | ●150米 | ● | ● | ● |
激光雷达点云数量 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ● | ● | ● |
驾驶功能 | ● | ● | ● | ||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统 | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ● | ● | ● |
辅助驾驶等级 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 |
高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●双目 | ●双目 | ●双目 |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●11个 | ●11个 | ●11个 |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●12个 | ●12个 | ●12个 |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●3个 | ●3个 | ●3个 |
辅助驾驶路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ○城市路段●高速路段 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 | ●HUAWEI华为 |
外观/防盗 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ||||||||
外观套件 | ○运动风格(6000元) | ○运动风格(6000元) | ○运动风格(6000元) | ●运动风格 | ●运动风格 | ●运动风格 | ●运动风格 | ●运动风格 | ●96线 | ●96线 | ●96线 |
电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●150米 | ●150米 | ●150米 |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●120万/秒 | ●120万/秒 | ●120万/秒 |
电动吸合车门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||
自动开合车门 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
