●标配 ○选配 -无
登出
登录
注册
广州
全系配置
展开查看
前排安全气囊
侧气囊
头部气囊
ABS防抱死
制动力分配
刹车辅助
牵引力控制
车身稳定
儿童座椅接口
车道偏离预警
自动刹车
DOW开门预警
前方碰撞预警
后方碰撞预警
内置行车记录仪
道路救援
自动驻车
上坡辅助
陡坡缓降
前/后驻车雷达
透明底盘/540度影像
倒车车侧预警系统
卫星导航系统
导航路况显示
车道保持辅助系统
车道居中保持
道路交通标识识别
电动后备厢
感应后备厢
电动后备厢位置记忆
车顶行李架
发动机电子防盗
车内中控锁
无钥匙启动
LED日间行车灯
自适应远近光
自动头灯
大灯高度可调
大灯延时关闭
前/后电动车窗
车窗防夹
后雨刷
蓝牙/车载电话
语音免唤醒词
应用商店
多指飞屏操控
车联网
OTA升级
Wi-Fi热点
多功能方向盘
全液晶仪表盘
主/副电动座椅
前/后中央扶手
后排杯架
后座出风口
分区空调
车内PM2.5过滤装置
AR-HUD增强现实抬头显示
后排隐私玻璃
第二排座椅电动调节
空气质量监测
发动机启停
行李厢12V电源接口
可选配置 点击选择心仪配置
内部配置
外部配置
操控配置
安全配置
后排老板键
后排空调
共有7个符合车型
2.0T 175kW 涡轮增压
指导价
经销商报价
2025款 星越L 2.0TD 自动行云版
计算
对比
配置
15.67万
15.67万起
2025款 星越L 东方曜 2.0TD 自动今朝版
计算
对比
配置
16.37万
16.37万起
2025款 星越L 东方曜 2.0TD 自动揽星版
计算
对比
配置
16.97万
16.97万起
2025款 星越L 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版
计算
对比
配置
17.97万
17.97万起
2025款 2.0T 星越L 2.0TD 自动行云版
|
2025款 2.0T 星越L 东方曜 2.0TD 自动今朝版
|
2025款 2.0T 星越L 东方曜 2.0TD 自动揽星版
|
2025款 2.0T 星越L 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版
|
2024款 2.0T 星越L 2.0TD DCT EVO两驱长风版
|
2024款 2.0T 星越L 2.0TD 高功自动两驱云起版
|
2024款 2.0T 星越L 2.0TD 高功自动两驱天际版
|
---|
基本参数 | |||||||
车型名称 | 星越L 2025款 2.0TD 自动行云版 | 星越L 2025款 东方曜 2.0TD 自动今朝版 | 星越L 2025款 东方曜 2.0TD 自动揽星版 | 星越L 2025款 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版 | 星越L 2024款 2.0TD DCT EVO两驱长风版 | ||
参考价 | 询价 | 询价 | 16.97 询价 | 17.97 询价 | 13.27 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 15.67万 | 16.37万 | 16.97万 | 17.97万 | 14.77万 | ||
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.03 | ||
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | ||
最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | ||
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | ||
发动机 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | ||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | ||
长*宽*高(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | ||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
最高车速(km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | ||
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | ||
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | ||
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||
整车质保 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | ||
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | ||
纯电续航里程 | - | - | - | - | - | ||
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | ||
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | ||
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||
电池充电时间 | - | - | - | - | - | ||
参考价(元) | 14.17万起 | 14.87万起 | 15.47万起 | 16.47万起 | 13.27万起 | ||
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 8.59 | 6.8 | ||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | 7.5 | ||
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - | - | - | ||
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||
车身 | |||||||
长度(mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | ||
宽度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
高度(mm) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | ||
轴距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | ||
前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||
后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | ||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 | ||
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | ||
整备质量(kg) | 1675 | 1675 | 1675 | 1760 | 1675 | ||
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | ||
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | ||
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | ||
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
后备厢容积(L) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | ||
最大满载质量(kg) | 2096 | 2096 | 2096 | 2189 | 2130 | ||
发动机 | |||||||
发动机型号 | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDJ | ||
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | ||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | ||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
压缩比 | - | - | - | - | - | ||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
缸径(mm) | - | - | - | - | - | ||
行程(mm) | - | - | - | - | - | ||
最大马力(Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | ||
最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | ||
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | ||
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | ||
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | ||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | ||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||
最大净功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | ||
变速箱 | |||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | ||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | ||
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 | - | ||
中央差速器结构 | - | - | - | 多片离合器 | - | ||
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | ||
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | ||
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●全车 | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | ||
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | |||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶操控 | ● | ||||||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ● | ||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | |||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | 前● / 后● | ||
驾驶硬件 | ●悬架软硬调节 | ●悬架软硬调节 | ●360度全景影像 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | ● | ||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 前● / 后● | 前● / 后● | ●单目 | ||
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●5个 | ||
前方感知摄像头 | ●单目 | ●单目 | ● | ● | ●8个 | ||
摄像头数量 | ●5个 | ●5个 | ●单目 | ●单目 | |||
超声波雷达数量 | ●8个 | ●8个 | ●5个 | ●5个 | ●全速自适应巡航 | ||
毫米波雷达数量 | ●2个 | ●2个 | ●8个 | ●8个 | ●L2 | ||
驾驶功能 | ●2个 | ●2个 | ● | ||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ● | ||||
辅助驾驶等级 | ●L2 | ●L2 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●高德 | ||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ●L2 | ●L2 | - | ||
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ● | ● | ● | ||
并线辅助 | ● | ● | ●高德 | ●高德 | |||
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ●铝合金 | ||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外观/防盗 | ● | ● | ● | ||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ● | ||||
电动后备厢 | ● | ● | ●铝合金 | ●铝合金 | ● | ||
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ●遥控钥匙 | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ●前排 | ||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ● | ● | |||
无钥匙启动系统 | ● | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●LED | ||
无钥匙进入功能 | ●前排 | ●前排 | ● | ● | ●LED | ||
远程启动功能 | ● | ● | ●前排 | ●前排 | ●矩阵式 | ||
车外灯光 | ● | ● | ● | ||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ● | ||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ● | ||
灯光特色功能 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●LED | ●LED | - | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ● | ||
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | |||
车前雾灯 | - | - | ● | ● | ●可开启全景天窗 | ||
大灯高度可调 | ● | ● | - | - | 前● / 后● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ●全车 | ||
天窗/玻璃 | ● | ● | ● | ||||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●前排 | ||||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ||
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | 前● / 后● | 前● / 后● | ● | ||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ●全车 | ●全车 | ●雨量感应式 | ||
侧窗多层隔音玻璃 | ●前排 | ●前排 | ● | ● | |||
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●前排 | ●前排 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ||
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | |||
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●触控液晶屏 | ||
外后视镜 | ● | ● | ●12.3英寸 | ||||
外后视镜功能 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●1920x720 | ||
屏幕/系统 | ●167PPI | ||||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●12.3英寸 | ||
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●1920x720 | ||||
中控屏幕分辨率 | ●1920x720 | ●1920x720 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●167PPI | ||
中控屏幕像素密度 | ●167PPI | ●167PPI | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ● | ||
副驾娱乐屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●1920x720 | ●1920x720 | ●支持HUAWEI HiCar | ||
副驾屏幕分辨率 | ●1920x720 | ●1920x720 | ●167PPI | ●167PPI | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ||
副驾屏幕像素密度 | ●167PPI | ●167PPI | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●你好,吉利 | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ●1920x720 | ●1920x720 | ● | ||
手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●167PPI | ●167PPI | ●四区域 | ||
语音识别控制系统 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ● | ● | ● | ||
语音助手唤醒词 | ●你好,吉利 | ●你好,吉利 | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●吉利银河OS 2.0 | ||
语音免唤醒词 | ● | ● | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●高通骁龙8155 | ||
语音分区域唤醒识别 | ●四区域 | ●四区域 | ●你好,吉利 | ●你好,吉利 | ● | ||
应用商店 | ● | ● | ● | ● | |||
车载智能系统 | ●吉利银河OS 2.0 | ●吉利银河OS 2.0 | ●四区域 | ●四区域 | ● | ||
车机智能芯片 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ● | ● | ●4G | ||
多指飞屏操控 | ● | ● | ●吉利银河OS 2.0 | ●吉利银河OS 2.0 | ● | ||
智能化配置 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ● | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4G/5G网络 | ●4G | ●4G | |||||
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ●皮质 | ||
Wi-Fi热点 | ● | ● | ●4G | ●4G | ●手动上下+前后调节 | ||
手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ●电子挡把换挡 | ||
方向盘/内后视镜 | ● | ● | ● | ||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ● | ● | - | ||
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | - | ||||
换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●皮质 | ●皮质 | - | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●彩色 | ||
方向盘换挡 | - | - | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ● | ● | ●12.3英寸 | ||
方向盘记忆 | - | - | - | - | ●手动防眩目 | ||
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ●彩色 | ○ | ○ | |||
全液晶仪表盘 | ● | ● | - | - | ●USB●Type-C | ||
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●彩色 | ●彩色 | ●前排2个/后排2个 | ||
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ● | ● | ● | - | ||
车内充电 | ●25.6英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ● | |||
多媒体/充电接口 | ●USB●Type-C | ●手动防眩目 | ● | ● | |||
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●25.6英寸 | ●25.6英寸 | ●仿皮 | |||
手机无线充电功能 | ●前排 | ●USB●Type-C | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | - | ||
手机无线充电功率 | ●50W | ●前排2个/后排2个 | - | ||||
座椅配置 | ●前排 | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | - | |||
座椅材质 | ●仿皮 | ●50W | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | - | ||
运动风格座椅 | - | ●前排 | ●前排 | 主● / 副● | |||
座椅高低调节 | - | ●仿皮○皮/翻毛材质混搭 | ●50W | ●50W | - | ||
腰部支撑调节 | - | - | - | ||||
肩部支撑调节 | - | - | ●仿皮○皮/翻毛材质混搭 | ●仿皮○皮/翻毛材质混搭 | - | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | - | - | - | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | ||
第二排座椅移动 | - | 主● / 副● | - | - | - | ||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | ||
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | ||
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | ||
前/后排座椅通风 | - | - | - | - | - | ||
前/后排座椅按摩 | - | - | ● | ● | 前● / 后● | ||
第二排独立座椅 | - | - | - | - | ● | ||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | ||
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部支撑(4向) | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | - | - | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ||
后排杯架 | ● | - | - | - | ●加热●通风(仅驾驶位) | ||
可加热/制冷杯架 | - | 前● / 后● | - | - | ●驾驶位 | ||
主座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部支撑(4向) | ● | - | - | ●靠背调节 | ||
副座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | - | 前● / 后● | 前● / 后● | - | ||
前排座椅功能 | ●加热●通风(仅驾驶位)●按摩(仅驾驶位) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部支撑(4向) | ● | ● | ●比例放倒 | ||
电动座椅记忆功能 | ●驾驶位●副驾驶位 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | ||
第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●加热●通风(仅驾驶位)●按摩(仅驾驶位)●头枕扬声器(仅驾驶位) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部支撑(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部支撑(4向) | |||
第二排座椅功能 | ○加热 | ●驾驶位●副驾驶位 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | ||
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●靠背调节 | ●加热●通风●按摩(仅驾驶位)●头枕扬声器(仅驾驶位) | ●加热●通风●按摩(仅驾驶位)●头枕扬声器(仅驾驶位) | ●8喇叭 | ||
第二排座椅电动调节 | - | ○加热 | ●驾驶位●副驾驶位 | ●驾驶位●副驾驶位 | ●72色 | ||
音响/车内灯光 | ●比例放倒 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ||||
扬声器品牌名称 | - | - | ○加热 | ○加热 | - | ||
扬声器数量 | ●8喇叭 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | - | |||
车内环境氛围灯 | ●72色 | ●Infinity燕飞利仕 | ● | ● | ● | ||
空调/冰箱 | ●12喇叭 | ● | |||||
空调控制方式 | - | ●72色 | ●Infinity燕飞利仕 | ●Infinity燕飞利仕 | - | ||
后排独立空调 | - | ●12喇叭 | ●12喇叭 | - | |||
后座出风口 | ● | - | ●72色 | ●72色 | - | ||
温度分区控制 | ● | - | ●自动空调 | ||||
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | - | - | ● | ||
车载空气净化器 | - | ● | ● | ● | - | ||
车载冰箱 | - | - | ● | ● | |||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | - | ● | ● | |||
车内PM2.5过滤装置 | ● | - | - | - | |||
空气质量监测 | - | ●自动空调 | - | - | |||
颜色 | ● | - | - | - | |||
外观颜色 | - | ●自动空调 | ●自动空调 | - | |||
内饰颜色 | ● | ● | - | ||||
选装包 | ● | ● | - | ||||
加热包:1699元 | 包含:方向盘加热、座椅靠背加热、后排座椅加热 | - | |||||
玻璃/后视镜 | - | ||||||
前/后电动车窗 | - | 包含:方向盘加热、座椅靠背加热、后排座椅加热 | - | ||||
车窗一键升降 | - | 包含:泼墨环保麂皮内饰 | - | ||||
车窗防夹手功能 | - | 包含:方向盘加热、座椅靠背加热、后排座椅加热 | 包含:方向盘加热、座椅靠背加热、后排座椅加热 | - | |||
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | 包含:泼墨环保麂皮内饰 | 包含:泼墨环保麂皮内饰 | - | ||
后视镜电动调节 | - | - | - | ||||
后视镜加热 | - | - | - | - | - | ||
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | ||
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - | - | ||
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | ||
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | |||
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | |||
后雨刷 | - | - | - | - | |||
感应雨刷 | - | - | - | - | |||
防紫外线玻璃 | - | - | - | - | |||
●标配 ○选配 -无 |
2025款 2.0T 星越L 2.0TD 自动行云版
|
2025款 2.0T 星越L 东方曜 2.0TD 自动今朝版
|
2025款 2.0T 星越L 东方曜 2.0TD 自动揽星版
|
2025款 2.0T 星越L 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版
|
2024款 2.0T 星越L 2.0TD DCT EVO两驱长风版
|
2024款 2.0T 星越L 2.0TD 高功自动两驱云起版
|
2024款 2.0T 星越L 2.0TD 高功自动两驱天际版
|
---|
基本参数 | |||||||
车型名称 | 星越L 2025款 2.0TD 自动行云版 | 星越L 2025款 东方曜 2.0TD 自动今朝版 | 星越L 2025款 东方曜 2.0TD 自动揽星版 | 星越L 2025款 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版 | 星越L 2024款 2.0TD DCT EVO两驱长风版 | ||
参考价 | 询价 | 询价 | 16.97 询价 | 17.97 询价 | 13.27 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 15.67万 | 16.37万 | 16.97万 | 17.97万 | 14.77万 | ||
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.03 | ||
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | ||
最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | ||
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | ||
发动机 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | ||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | ||
长*宽*高(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | ||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
最高车速(km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | ||
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | ||
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | ||
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||
整车质保 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | ||
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | ||
纯电续航里程 | - | - | - | - | - | ||
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | ||
