●标配 ○选配 -无
登出
登录
注册
广州
全系配置
展开查看
电池冷却方式
WLTC纯电续航里程(km)
CLTC纯电续航里程(km)
电池能量(kWh)
百公里耗电量(kWh/100km)
快充功能
电池快充时间(小时)
电池慢充时间(小时)
电池快充电量范围(%)
慢充接口位置
快充接口位置
前排安全气囊
侧气囊
头部气囊
ABS防抱死
制动力分配
刹车辅助
牵引力控制
车身稳定
儿童座椅接口
低速行车警告
内置行车记录仪
防侧翻系统
能量回收系统
自动驻车
上坡辅助
陡坡缓降
前/后驻车雷达
透明底盘/540度影像
卫星导航系统
导航路况显示
车顶行李架
发动机电子防盗
车内中控锁
无钥匙启动
主动闭合式进气格栅
电池预加热
对外放电
LED日间行车灯
自动头灯
大灯高度可调
大灯延时关闭
前/后电动车窗
车窗防夹
后雨刷
蓝牙/车载电话
语音免唤醒词
语音连续识别
应用商店
车联网
OTA升级
Wi-Fi热点
多功能方向盘
全液晶仪表盘
主/副电动座椅
前/后中央扶手
后座出风口
车内PM2.5过滤装置
前方碰撞预警
车道居中保持
道路交通标识识别
电动后备厢位置记忆
场景灯语
主动式环境氛围灯
负离子发生器
车内香氛装置
电池特有技术
CLTC综合续航(km)
道路救援
多指飞屏操控
DOW开门预警
后方碰撞预警
辅助泊车入位
遥控泊车
可选配置 点击选择心仪配置
内部配置
外部配置
操控配置
安全配置
后排杯架
分区空调
共有9个符合车型
1.5L 82kW 自然吸气
指导价
经销商报价
2025款 银河L7 EM-i 115km 远航版
计算
对比
配置
11.58万
11.58万起
2025款 银河L7 EM-i 115km 探索版
计算
对比
配置
12.58万
12.58万起
2025款 银河L7 EM-i 115km 探索+版
计算
对比
配置
13.58万
13.58万起
1.5T 120kW 涡轮增压
指导价
经销商报价
2025款 银河L7 3DHT 115km 星舰版
计算
对比
配置
14.88万
14.88万起
2025款 1.5L 银河L7 EM-i 115km 远航版
|
2025款 1.5L 银河L7 EM-i 115km 探索版
|
2025款 1.5L 银河L7 EM-i 115km 探索+版
|
2025款 1.5T 银河L7 3DHT 115km 星舰版
|
2024款 1.5T 银河L7 1.5T 55km PRO 龙腾版
|
2024款 1.5T 银河L7 1.5T 115km PLUS 龙腾版
|
2024款 1.5T 银河L7 1.5T 115km MAX 龙腾版
|
2024款 1.5T 银河L7 1.5T 115km 星舰 龙腾版
|
2024款 1.5T 银河L7 1.5T 115km 亚运幻影 龙腾版
|
---|
基本参数 | |||||||||
车型名称 | 银河L7 2025款 EM-i 115km 远航版 | 银河L7 2025款 EM-i 115km 探索版 | 银河L7 2025款 EM-i 115km 探索+版 | 银河L7 2025款 3DHT 115km 星舰版 | 银河L7 2024款 1.5T 55km PRO 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km PLUS 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km MAX 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km 星舰 龙腾版 | 银河L7 2024款 1.5T 115km 亚运幻影 龙腾版 |
参考价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 11.58万 | 12.58万 | 13.58万 | 14.88万 | 12.57万 | 13.97万 | 14.97万 | 15.97万 | 16.97万 |
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | - | 82 | - | - | - | 287 | 287 | 287 | 287 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
长*宽*高(mm) | 4710*1905*1685 | 4710*1905*1685 | 4710*1905*1685 | 4710*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 | 4700*1905*1685 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(小时) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
参考价(元) | 11.58万起 | 12.58万起 | 13.58万起 | 14.88万起 | 10.47万起 | 12.47万起 | 13.47万起 | 14.47万起 | 15.47万起 |
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
WLTC纯电续航里程(km) | 93 | 93 | 93 | 90 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CLTC纯电续航里程(km) | 115 | 115 | 115 | 115 | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 |
电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.3 | 2.35 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
首任车主质保政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - | - | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
长度(mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
前轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1810 | 1810 | 1810 | 1890 | 1800 | 1860 | 1890 | 1890 | 1890 |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 | 650-1790 |
最大满载质量(kg) | 2230 | 2230 | 2230 | 2330 | 2245 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
发动机 | |||||||||
发动机型号 | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 136 | 136 | 136 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
最大净功率(kW) | 79 | 79 | 79 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
电动机 | |||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 262 | 262 | 262 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 262 | 262 | 262 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 宁德时代 | 蜂巢能源 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 93 | 93 | 93 | 90 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CLTC纯电续航里程(km) | 115 | 115 | 115 | 115 | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 |
电池能量(kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 9.11 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(小时) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | 287 | 287 | 287 | 287 |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | 390 | 390 | 390 | 390 |
变速箱 | |||||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
简称 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●全车 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶模式切换 | ●运动 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ● | |||
能量回收系统 | ● | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●运动●标准/舒适 |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ● | |||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |
透明底盘/540度影像 | ● | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ● | ● | ● | ● | 前● / 后● |
摄像头数量 | ●4个 | ● | ● | ● | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●360度全景影像 |
超声波雷达数量 | ●6个 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ● |
驾驶功能 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●6个 | ●6个 | ●6个 | ●1个 | ●单目 | |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●6个 | ●6个 | ●1个 | ●6个 | ●6个 | |||
卫星导航系统 | ● | ●6个 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●800万 | |||
导航路况信息显示 | ● | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●全速自适应巡航 | ●1个 | |
地图品牌 | ●高德 | ●L2 | ●L2 | ●全速自适应巡航 | ● | ● | ● | ●L2 | ●12个 |
并线辅助 | - | ● | ● | ●L2 | ● | ● | ● | ● | ●5个 |
车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ● | |
外观/防盗 | ●高德 | ●高德 | ● | - | - | - | ●高德 | ●全速自适应巡航 | |
轮圈材质 | ●铝合金 | - | - | ●高德 | ● | ● | ● | - | ●L2 |
电动后备厢 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车内中控锁 | ● | ● | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●高德 | |||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ○运动风格 | ○运动风格 | - | - | ● | ○运动风格 | ○ | |
无钥匙启动系统 | ● | ●铝合金 | ●铝合金 | ○运动风格 | ● | ● | ● | ●铝合金 | ○ |
无钥匙进入功能 | ●前排 | ● | ● | ●铝合金 | ● | ● | ● | ● | ○ |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ● | ● | ● |
车外灯光 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ●驾驶位 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ● | |
近光灯光源 | ●LED | ● | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ○ |
远光灯光源 | ●LED | ●前排 | ●前排 | ● | ● | ● | ● | ●驾驶位 | ○ |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ●前排 | ● | ● | ○高速路段 | ||
自适应远近光 | - | ● | ● | ● | ●LED | ●LED | ● | ||
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ●LED | ●LED | ●LED | ● | ○运动风格 |
车前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ●LED | ●铝合金 | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ●LED | ● | |||
大灯延时关闭 | ● | ●LED | ●LED | ●LED | ● | ● | ● | ●LED | ● |
天窗/玻璃 | ●LED | ●LED | ●LED | - | - | ● | ● | ● | |
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ● | ● | ● | ● | - | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ||
车窗防夹手功能 | ● | - | - | - | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ● | ● | |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ● | ● | ● | 前● / 后● | 前● / 后● | ●可开启全景天窗 | ● | ●驾驶位 |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ●全车 | ●全车 | 前● / 后● | ● | |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ● | ● | ● | ●全车 | ●可开启全景天窗 | ● | ||
外后视镜 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ● | 前● / 后● | ● | ||
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热 | 前● / 后● | 前● / 后● | ●可开启全景天窗 | ● | ● | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●全车 | |
屏幕/系统 | ●全车 | ●全车 | 前● / 后● | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ● | ● | ●LED | |
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ● | ● | ●全车 | ●雨量感应式 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●LED | ||
中控屏幕尺寸 | ●13.2英寸 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ● | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ● | ● | |
中控屏幕类型 | ●LCD | ● | ● | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●雨量感应式 | ● | ||
中控屏幕分辨率 | ●1440x1920 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ● | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ● | ||
中控屏幕像素密度 | ●182PPI | ●雨量感应式 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 | ●触控液晶屏 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | - | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●LCD | ●LCD | ●13.2英寸 | ● | ||
手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink●支持Flyme link | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●1440x1920 | ●1440x1920 | ●LCD | ●触控液晶屏 | ● | ||
语音识别控制系统 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●182PPI | ●182PPI | ●1440x1920 | ●13.2英寸 | ||
语音助手唤醒词 | ●你好,银河 | ●13.2英寸 | ●13.2英寸 | ●触控液晶屏 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 | ●182PPI | ●LCD | ●可开启全景天窗 |
语音免唤醒词 | ● | ●LCD | ●LCD | ●13.2英寸 | ●LCD | ●LCD | ●16.2英寸 | ●1440x1920 | 前● / 后● |
语音分区域唤醒识别 | ●双区域 | ●1440x1920 | ●1440x1920 | ●LCD | ●2880x1080 | ●2880x1080 | ●LCD | ●182PPI | ●全车 |
语音连续识别 | ● | ●182PPI | ●182PPI | ●1440x1920 | ●190PPI | ●190PPI | ●2880x1080 | ●16.2英寸 | ● |
DeepSeek应用 | ●即将上线 | ●16.2英寸 | ●16.2英寸 | ●182PPI | ● | ● | ●190PPI | ●LCD | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 |
应用商店 | ● | ●LCD | ●LCD | ●16.2英寸 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ● | ●2880x1080 | ● |
车载智能系统 | ●Flyme Auto | ●2880x1080 | ●2880x1080 | ●LCD | ● | ● | ●原厂互联/映射 | ●190PPI | ●雨量感应式 |
车机智能芯片 | ●高通骁龙8155 | ●190PPI | ●190PPI | ●2880x1080 | ● | ● | ● | ● | |
车机系统内存(GB) | ●16 | ● | ● | ●190PPI | ●吉利银河N OS系统 | ●吉利银河N OS系统 | ● | ●原厂互联/映射 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 |
车机系统存储(GB) | ●128 | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink●支持Flyme link | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink●支持Flyme link | ● | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●吉利银河N OS系统 | ● | |
