●标配 ○选配 -无
登出
登录
注册
广州
全系配置
展开查看
电池冷却方式
NEDC纯电续航里程(km)
WLTC纯电续航里程(km)
电池能量(kWh)
慢充接口位置
快充接口位置
对外交流放电功率(kW)
前排安全气囊
侧气囊
头部气囊
ABS防抱死
制动力分配
刹车辅助
牵引力控制
车身稳定
儿童座椅接口
低速行车警告
道路救援
能量回收系统
自动驻车
上坡辅助
陡坡缓降
前/后驻车雷达
透明底盘/540度影像
卫星导航系统
导航路况显示
电动后备厢
电动后备厢位置记忆
发动机电子防盗
车内中控锁
无钥匙启动
隐藏电动门把手
电池预加热
对外放电
LED日间行车灯
自动头灯
大灯高度可调
大灯延时关闭
前/后电动车窗
车窗防夹
后雨刷
蓝牙/车载电话
语音免唤醒词
语音连续识别
车联网
OTA升级
Wi-Fi热点
多功能方向盘
运动座椅
主/副电动座椅
前/后中央扶手
后座出风口
分区空调
前方碰撞预警
车道居中保持
道路交通标识识别
面部识别
HUD抬头显示
负离子发生器
空气质量监测
可选配置 点击选择心仪配置
内部配置
外部配置
操控配置
安全配置
方向盘加热
后排杯架
车载空气净化器
共有3个符合车型
1.5T 115kW 涡轮增压
指导价
经销商报价
2023款 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电
计算
对比
配置
14.99万
14.99万起
2023款 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电01
计算
对比
配置
15.99万
15.99万起
2023款 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电02
计算
对比
配置
16.99万
16.99万起
2023款 1.5T 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电
|
2023款 1.5T 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电01
|
2023款 1.5T 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电02
|
---|
基本参数 | |||
车型名称 | 捷途大圣i-DM 2023款 1.5T DHT闪电 | 捷途大圣i-DM 2023款 1.5T DHT闪电01 | 捷途大圣i-DM 2023款 1.5T DHT闪电02 |
参考价 | 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 14.99万 | 15.99万 | 16.99万 |
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩(N·m) | 545 | 545 | 545 |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
长*宽*高(mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
整车质保 | - | - | - |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
纯电续航里程 | - | - | - |
快充电量百分比 | - | - | - |
实测续航里程(km) | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - |
实测快充时间(小时) | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - |
参考价(元) | 13.99万起 | 14.99万起 | 15.99万起 |
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 |
WLTC纯电续航里程(km) | 80 | 80 | 80 |
电动机(Ps) | 170 | 170 | 170 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - |
车身 | |||
长度(mm) | 4590 | 4590 | 4590 |
宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
整备质量(kg) | 1800 | 1810 | 1810 |
后排车门开启方式 | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 22 | 22 | 22 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
后备厢容积(L) | - | - | - |
最大满载质量(kg) | 2195 | 2195 | 2195 |
发动机 | |||
发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 |
电动机 | |||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 125 | 125 | 125 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 |
前电动机最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 |
系统综合功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
系统综合功率(Ps) | 326 | 326 | 326 |
系统综合扭矩(N·m) | 545 | 545 | 545 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 国轩高科/亿纬锂能 | 国轩高科/亿纬锂能 | 国轩高科/亿纬锂能 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 |
WLTC纯电续航里程(km) | 80 | 80 | 80 |
电池能量(kWh) | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - |
快充功能 | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - |
变速箱 | |||
挡位个数 | 3 | 3 | 3 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ● | ||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |
能量回收系统 | ● | ● | ●运动●经济●标准/舒适 |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 前● / 后● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ●360度全景影像 |
摄像头数量 | ●4个 | ●4个 | ● |
超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●单目 |
驾驶功能 | ●5个 | ||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●6个 |
卫星导航系统 | ● | ● | |
导航路况信息显示 | ● | ● | ●全速自适应巡航 |
地图品牌 | ●高德●腾讯 | ●高德●腾讯 | ●L2 |
并线辅助 | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ● |
外观/防盗 | ●高德●腾讯 | ||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | |
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●铝合金 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
对外放电 | ● | ● | ● |
车外灯光 | ●驾驶位 | ||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ● |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | |
车前雾灯 | - | - | ●LED |
大灯高度可调 | ● | ● | ●LED |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ● | ||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | - |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ●主驾位●副驾驶 | ●主驾位●副驾驶 | |
后雨刷 | ● | ● | ●可开启全景天窗 |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | 前● / 后● |
外后视镜 | ●全车 | ||
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ● |
屏幕/系统 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ● |
中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●雨量感应式 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |
手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | |
语音助手唤醒词 | ●捷途,你好 | ●捷途,你好 | ●触控液晶屏 |
语音免唤醒词 | ● | ● | ●15.6英寸 |
语音分区域唤醒识别 | ●单区域 | ●单区域 | ● |
语音连续识别 | ● | ● | ●支持HUAWEI HiCar |
智能化配置 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ||
车联网 | ● | ● | ●捷途,你好 |
4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ● |
OTA升级 | ● | ● | ●单区域 |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断 | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断 | ● |
车载KTV | ○ | ○ | |
方向盘/内后视镜 | ● | ||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●4G |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ● |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断 |
方向盘换挡 | - | - | ○ |
方向盘加热 | - | - | |
方向盘记忆 | - | - | ●皮质 |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 | ●单色 | ●手动上下+前后调节 |
全液晶仪表盘 | - | - | ●电子式怀挡换挡 |
液晶仪表尺寸 | - | - | ● |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | - |
车内充电 | ● | ||
多媒体/充电接口 | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | - |
USB/Type-C接口数量 | ●前排4个/后排1个 | ●前排4个/后排1个 | ●单色 |
手机无线充电功能 | - | ●前排 | - |
座椅配置 | - | ||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ● |
运动风格座椅 | ● | ● | ●手动防眩目 |
座椅高低调节 | - | - | |
腰部支撑调节 | - | - | ●USB●Type-C |
肩部支撑调节 | - | - | ●前排4个/后排1个 |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副● | ●前排 |
第二排靠背角度调节 | - | - | |
第二排座椅移动 | - | - | ●仿皮 |
后排座椅电动调节 | - | - | ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | 主● / 副● |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
后排杯架 | - | - | - |
可加热/制冷杯架 | - | - | - |
主座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部支撑(4向) | - |
副座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - |
前排座椅功能 | - | ●加热●通风 | - |
电动座椅记忆功能 | - | ●驾驶位 | - |
第二排座椅调节 | - | - | 前● / 后● |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ● |
音响/车内灯光 | - | ||
扬声器品牌名称 | - | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部支撑(4向) |
扬声器数量 | ●4喇叭 | ●8喇叭 | ●前后调节●靠背调节●腿托调节 |
车内环境氛围灯 | - | - | ●加热●通风●按摩(仅副驾驶位) |
空调/冰箱 | ●驾驶位●副驾驶位 | ||
空调控制方式 | - | - | ●靠背调节 |
后排独立空调 | - | - | ●比例放倒 |
后座出风口 | ● | ● | |
温度分区控制 | ● | ● | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | ●8喇叭 |
车载空气净化器 | - | - | ●多色 |
车载冰箱 | - | - | |
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | ● |
空气质量监测 | - | - | ● |
颜色 | - | ||
外观颜色 | ● | ||
内饰颜色 | - | ||
玻璃/后视镜 | ●自动空调 | ||
前/后电动车窗 | - | - | ● |
车窗一键升降 | - | - | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | |
后视镜电动调节 | - | - | |
后视镜加热 | - | - | |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
防紫外线玻璃 | - | - | - |
●标配 ○选配 -无 |
2023款 1.5T 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电
|
2023款 1.5T 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电01
|
2023款 1.5T 捷途大圣i-DM 1.5T DHT闪电02
|
---|
基本参数 | |||
车型名称 | 捷途大圣i-DM 2023款 1.5T DHT闪电 | 捷途大圣i-DM 2023款 1.5T DHT闪电01 | 捷途大圣i-DM 2023款 1.5T DHT闪电02 |
参考价 | 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 14.99万 | 15.99万 | 16.99万 |
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩(N·m) | 545 | 545 | 545 |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
长*宽*高(mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
整车质保 | - | - | - |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
纯电续航里程 | - | - | - |
快充电量百分比 | - | - | - |
实测续航里程(km) | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - |
实测快充时间(小时) | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - |
参考价(元) | 13.99万起 | 14.99万起 | 15.99万起 |
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 |
WLTC纯电续航里程(km) | 80 | 80 | 80 |
电动机(Ps) | 170 | 170 | 170 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - |
车身 | |||
长度(mm) | 4590 | 4590 | 4590 |
宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
整备质量(kg) | 1800 | 1810 | 1810 |
后排车门开启方式 | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 22 | 22 | 22 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
后备厢容积(L) | - | - | - |
最大满载质量(kg) | 2195 | 2195 | 2195 |
发动机 | |||
发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 |
电动机 | |||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 125 | 125 | 125 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 |
前电动机最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 |
系统综合功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
系统综合功率(Ps) | 326 | 326 | 326 |
系统综合扭矩(N·m) | 545 | 545 | 545 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 国轩高科/亿纬锂能 | 国轩高科/亿纬锂能 | 国轩高科/亿纬锂能 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 |
WLTC纯电续航里程(km) | 80 | 80 | 80 |
电池能量(kWh) | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - |
快充功能 | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - |
变速箱 | |||
挡位个数 | 3 | 3 | 3 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ● | ||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |
能量回收系统 | ● | ● | ●运动●经济●标准/舒适 |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 前● / 后● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ●360度全景影像 |
摄像头数量 | ●4个 | ●4个 | ● |
超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●单目 |
驾驶功能 | ●5个 | ||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●6个 |
卫星导航系统 | ● | ● | |
导航路况信息显示 | ● | ● | ●全速自适应巡航 |
地图品牌 | ●高德●腾讯 | ●高德●腾讯 | ●L2 |
并线辅助 | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ● |
外观/防盗 | ●高德●腾讯 | ||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | |
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●铝合金 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
对外放电 | ● | ● | ● |
车外灯光 | ●驾驶位 | ||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ● |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | |
车前雾灯 | - | - | ●LED |
大灯高度可调 | ● | ● | ●LED |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ● | ||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | - |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ●主驾位●副驾驶 | ●主驾位●副驾驶 | |
后雨刷 | ● | ● | ●可开启全景天窗 |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | 前● / 后● |
外后视镜 | ●全车 | ||
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ● |
屏幕/系统 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ● |
