●标配 ○选配 -无
登出
登录
注册
广州
全系配置
展开查看
电池特有技术
电池冷却方式
CLTC纯电续航里程(km)
电池能量(kWh)
百公里耗电量(kWh/100km)
快充功能
快充功率(kW)
电池快充时间(小时)
电池快充电量范围(%)
慢充接口位置
快充接口位置
前排安全气囊
侧气囊
头部气囊
前排中间气囊
ABS防抱死
制动力分配
刹车辅助
牵引力控制
车身稳定
儿童座椅接口
DOW开门预警
前方碰撞预警
后方碰撞预警
哨兵模式/千里眼
低速行车警告
内置行车记录仪
道路救援
能量回收系统
自动驻车
上坡辅助
前/后驻车雷达
倒车车侧预警系统
卫星导航系统
导航路况显示
车道居中保持
道路交通标识识别
自动泊车
自动变道辅助
匝道自动驶出(入)
车内中控锁
无钥匙启动
隐藏电动门把手
主动闭合式进气格栅
电池预加热
对外放电
LED日间行车灯
自动头灯
前大灯雨雾模式
大灯高度可调
大灯延时关闭
前/后电动车窗
车窗防夹
蓝牙/车载电话
语音免唤醒词
应用商店
车联网
OTA升级
Wi-Fi热点
多功能方向盘
全液晶仪表盘
ETC装置
主/副电动座椅
前/后中央扶手
后排杯架
触摸式阅读灯
热泵空调
后座出风口
分区空调
车内PM2.5过滤装置
负离子发生器
空气质量监测
透明底盘/540度影像
遥控泊车
旋转大屏
高压快充
高压平台(V)
后排隐私玻璃
模拟声浪
车载KTV
220V电源
信号灯识别
HUD抬头显示
车内香氛装置
运动座椅
感应后备厢
电动后备厢位置记忆
NEDC纯电续航里程(km)
WLTC纯电续航里程(km)
对外交流放电功率(kW)
发动机电子防盗
转向辅助灯
主动降噪
可选配置 点击选择心仪配置
内部配置
外部配置
操控配置
安全配置
方向盘加热
后排老板键
车载空气净化器
共有19个符合车型
纯电动
指导价
经销商报价
2025款 海豹 510智航版
计算
对比
配置
17.58万
17.58万起
2025款 海豹 510标准版
计算
对比
配置
17.58万
17.58万起
2025款 海豹 650智航版
计算
对比
配置
18.98万
18.98万起
2025款 海豹 改款 650智驾版
计算
对比
配置
21.68万
21.68万起
2025款 海豹 650智驾版
计算
对比
配置
21.68万
21.68万起
2025款 海豹 改款 600四驱智驾版
计算
对比
配置
23.98万
23.98万起
2025款 海豹 600四驱智驾版
计算
对比
配置
23.98万
23.98万起
2025款 海豹 650长续航版
计算
对比
配置
18.98万
18.98万起
2025款 海豹 510智航版
|
2025款 海豹 510标准版
|
2025款 海豹 650智航版
|
2025款 海豹 改款 650智驾版
|
2025款 海豹 650智驾版
|
2025款 海豹 改款 600四驱智驾版
|
2025款 海豹 600四驱智驾版
|
2025款 海豹 650长续航版
|
2024款 海豹 荣耀版 550km 精英型
|
2024款 海豹 荣耀版 550km 尊贵型
|
2024款 海豹 荣耀版 700km 尊贵型
|
2024款 海豹 荣耀版 700km 性能版
|
2024款 海豹 荣耀版 650km 四驱性能版
|
2024款 1.5L 海豹 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型
|
2024款 1.5L 海豹 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 豪华型
|
2024款 1.5L 海豹 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 尊贵型
|
2024款 1.5T 海豹 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 尊荣型
|
2024款 1.5T 海豹 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 旗舰型
|
2024款 1.5T 海豹 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型
|
---|
基本参数 | |||||||||||||||||||
车型名称 | 海豹 2025款 510智航版 | 海豹 2025款 510标准版 | 海豹 2025款 650智航版 | 海豹 2025款 改款 650智驾版 | 海豹 2025款 650智驾版 | 海豹 2025款 改款 600四驱智驾版 | 海豹 2025款 600四驱智驾版 | 海豹 2025款 650长续航版 | 海豹 2024款 荣耀版 550km 精英型 | ||||||||||
参考价 | 询价 | 17.58 询价 | 询价 | 询价 | 21.68 询价 | 询价 | 23.98 询价 | 18.98 询价 | 17.98 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
厂商指导价(元) | 17.58万 | 17.58万 | 18.98万 | 21.68万 | 21.68万 | 23.98万 | 23.98万 | 18.98万 | 17.98万 | ||||||||||
厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||
上市时间 | 2025.02 | 2024.08 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.08 | 2025.02 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.03 | ||||||||||
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最大功率(kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 | 230 | 150 | ||||||||||
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 690 | 690 | 380 | 310 | ||||||||||
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
长*宽*高(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | ||||||||||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||
最高车速(km/h) | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | ||||||||||
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | ||||||||||
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
纯电续航里程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 80 | ||||||||||
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | ||||||||||
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
参考价(元) | 17.58万起 | 16.78万起 | 18.98万起 | 21.68万起 | 20.88万起 | 23.98万起 | 23.18万起 | 18.18万起 | 17.18万起 | ||||||||||
优惠信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||||||||||
CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 | 550 | ||||||||||
电动机(Ps) | 231 | 231 | 313 | 313 | 313 | 530 | 530 | 313 | 204 | ||||||||||
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.73 | 1.73 | 1.56 | 1.43 | ||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
实测能耗(kwh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
环保标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车身 | |||||||||||||||||||
长度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||||||
宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | ||||||||||
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||
轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||||||||
前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||
后轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||||||||||
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
整备质量(kg) | 1950 | 1950 | 2080 | 2080 | 2080 | 2210 | 2210 | 2080 | 1885 | ||||||||||
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
风阻系数(Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | ||||||||||
最大满载质量(kg) | 2360 | 2360 | 2490 | 2490 | 2490 | 2620 | 2620 | 2490 | 2260 | ||||||||||
电动机 | |||||||||||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||
电动机总功率(kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 | 230 | 150 | ||||||||||
电动机总功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电动机总扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 690 | 690 | 380 | 310 | ||||||||||
后电动机最大功率(kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 150 | ||||||||||
后电动机最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 310 | ||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||
电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | - | ||||||||||
CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 | 550 | ||||||||||
电池能量(kWh) | 61.44 | 61.44 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 61.4 | ||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | 13 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | 12.6 | ||||||||||
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||
快充功率(kW) | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 110 | ||||||||||
快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | ||||||||||
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 80 | ||||||||||
高压快充 | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | ||||||||||
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | 160 | 160 | - | - | ||||||||||
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 310 | 310 | - | - | ||||||||||
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
变速箱 | |||||||||||||||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
底盘转向 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||
后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | ||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | ||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
前轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | ||||||||||
后轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | ||||||||||
备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||
被动安全 | |||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||||||||||
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||||||||||
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊●副驾膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 | ||||||||||
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
主动安全 | ● | ||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●胎压显示 | ||||||||||
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●全车 | ||||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ● | ||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ||||||||||||||
驾驶操控 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ● | ||||||||||||||
驾驶模式切换 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ● | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ● | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ● | ● | ● | ||||||||||
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
上坡辅助 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |||||||||||
陡坡缓降 | - | ●悬架软硬调节 | - | - | ●悬架软硬调节 | - | ●悬架软硬调节 | ●悬架软硬调节 | 前● / 后● | ||||||||||
可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 | ●悬架软硬调节 | ●悬架软硬调节 | ●悬架软硬调节 | ●360度全景影像 | ||||||||||||||
驾驶硬件 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ● | ||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | ●360度全景影像 | 前● / 后● | 前● / 后● | ●360度全景影像 | 前● / 后● | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●5个 | ||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ● | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ● | ●360度全景影像 | ● | ● | ●1个 | ||||||||||
前方感知摄像头 | ●三目 | ●单目 | ●三目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●6个 | ||||||||||
摄像头数量 | ●12个 | ●5个 | ●12个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●5个 | ●3个 | ||||||||||
车内摄像头数量 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | |||||||||||
超声波雷达数量 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●全速自适应巡航 | ||||||||||
毫米波雷达数量 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●L2 | ||||||||||
驾驶功能 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ● | ||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ● | ||||||||||||||
辅助驾驶系统 | ●DiPilot 100 | ●DiPilot | ●DiPilot 100 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●DiPilot | ● | ||||||||||
辅助驾驶等级 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●DiPilot 300 | ●DiPilot | ●DiPilot 300 | ●DiPilot | ●L2 | ●高德 | ||||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ● | ● | ||||||||||
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ● | ● | ● | ● | ●高德 | ● | ||||||||||
并线辅助 | ● | ● | ● | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ● | ● | ||||||||||
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●铝合金 | ||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ||||||||||
匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
自动驾驶辅助路段 | ●高速路段 | ●高速路段 | ● | ● | ● | ● | ●前排 | ||||||||||||
外观/防盗 | ●铝合金 | ● | ● | ● | ● | ●铝合金 | ● | ||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | - | ●铝合金 | ●城市路段●高速路段 | ●城市路段●高速路段 | ●城市路段●高速路段 | ●城市路段●高速路段 | ● | ● | ||||||||||
电动后备厢 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车内中控锁 | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ● | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ● | ||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ● | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
无钥匙启动系统 | ● | ●前排 | ● | ● | ● | ● | ● | ●前排 | |||||||||||
无钥匙进入功能 | ●前排 | ● | ●前排 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ● | ●LED | ||||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●LED | ||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ● | ●矩阵式 | ||||||||||
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车外灯光 | ●LED | ● | ● | ● | ● | ●LED | - | ||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ● | ● | ● | ● | ●LED | ● | ||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●矩阵式 | ●LED | ●矩阵式 | ● | ||||||||||||||
灯光特色功能 | ●矩阵式 | ● | ●矩阵式 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ● | ● | ||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ● | |||||||||||
自适应远近光 | ● | ● | ● | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ● | ●不可开启全景天窗 | ||||||||||
自动头灯 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ||||||||||
车前雾灯 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 前● / 后● | ||||||||||
前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●全车 | ||||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●前排 | ||||||||||||
天窗/玻璃 | ●不可开启全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ●不可开启全景天窗 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | 前● / 后● | ●不可开启全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||||||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | ●全车 | 前● / 后● | 前● / 后● | ●雨量感应式 | ||||||||||||||
车窗一键升降功能 | ●全车 | ● | ●全车 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●全车 | |||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ●前排●后排 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ||||||||||
侧窗多层隔音玻璃 | ●前排●后排 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●前排●后排 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ●前排●后排 | |||||||||||
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | - | ● | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ● | ●触控液晶屏 | ||||||||||
